|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | لودسل های صنعتی | مواد: | فولاد آلیاژی، فولاد ضد زنگ |
---|---|---|---|
تئوری: | سنسور مقاومت | خروجی: | سنسور دیجیتال |
کلاس آب بندی: | IP67-IP68 | کاربرد: | برای بلند کردن / وزن کردن |
برجسته: | لودسل تله متری,لودسل تنشی |
غل و زنجیر کانالی توزین لودسل 3t 6t 17t 30t 120t
شرح:
ساختار ناهموار آنها آنها را برای عملیات بلند کردن و وزن کردن در شدیدترین محیط ها، از جمله کاربردهای دریایی، دریایی و خشکی ایده آل می کند.این واحدها از آلومینیوم با کشش بالا و درجه هوافضا ساخته شده اند و برای محافظت در برابر خوردگی آنودایز می شوند.سوراخهای بارگذاری پیوند بهگونهای اریببندی شدهاند که اثرات پیچشی به حداقل میرسد، با یک آنتن داخلی برای محافظت بیشتر.
در صنایع چین ما بیش از 10 سال تجربه در طراحی، ساخت و تامین لودسل با بالاترین کیفیت داریم.ما میتوانیم تمام نیازهای لودسل شما را تامین کنیم و توصیههای تخصصی لودسل و برنامههای کاربردی را ارائه دهیم. دامنه پیوندهای بار ما را امروز به صورت آنلاین مشاهده کنید یا برای مشاوره تخصصی لودسل و برنامههای کاربردی با تیم دوستانه ما تماس بگیرید.
مشخصات فنی:
میزان بارگذاری | وزن | آ | ب | سی | دی | E | اف | جی |
(تن) | (کیلوگرم) | (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) |
2 | 1.3 | 230 | 74 | 24 | 20 | 37 | 156 | 50 |
5 | 1.8 | 250 | 84 | 32 | 26 | 37 | 176 | 48 |
12.5 | 3.5 | 300 | 108 | 50 | 40 | 54 | 192 | 81 |
25 | 7 | 350 | 144 | 65 | 52 | 72 | 206 | 96 |
35 | 10.8 | 400 | 168 | 75 | 58 | 84 | 232 | 106 |
50 | 17.3 | 450 | 202 | 90 | 71 | 101 | 248 | 121 |
75 | 29.5 | 480 | 244 | 110 | 84 | 122 | 236 | 141 |
120 | 56.5 | 550 | 270 | 141 | 97 | 130 | 290 | 172 |
150 | 78.9 | 620 | 290 | 161 | 110 | 150 | 320 | 192 |
200 | 122 | 730 | 340 | 170 | 133 | 180 | 370 | 201 |
250 | 158 | 790 | 390 | 189 | 143 | 200 | 390 | 220 |
300 | 203 | 860 | 430 | 189 | 153 | 225 | 410 | 220 |
400 | 304 | 1020 | 520 | 205 | 178 | 270 | 480 | 236 |
500 | 408 | 1120 | 560 | 230 | 188 | 310 | 500 | 261 |
مشخصات معمولی لینک های بار بی سیم:
نرخ بار: | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
نوع باتری: | 18650 باتری های قابل شارژ یا باتری های پلیمری (7.4 ولت 2000 ماه) | ||
بار اثبات: | 150٪ بار نرخ | حداکثربار ایمنی: | 125% FS |
بار نهایی: | 400% FS | عمر باتری: | ≥40 ساعت |
محدوده صفر روشن: | 20% FS | دمای عملیاتی: | - 10 ~ + 40 درجه سانتیگراد |
محدوده صفر دستی: | 4٪ FS | رطوبت عملیاتی: | RH ≤85٪ زیر 20 درجه سانتیگراد |
محدوده تار: | 20% FS | فاصله کنترل از راه دور: | حداقل 15 متر |
زمان پایدار: | ≤10 ثانیه؛ | محدوده سیستم: | 500 تا 800 متر |
نشانگر اضافه بار: | 100% FS + 9e | فرکانس تله متری: | 470 مگاهرتز |
بعد، ابعاد، اندازه:
نمای جلو کابلینمای جانبی کابلی
مزیت رقابتی: