|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | ترازوی توزین سکو | رفتار: | پوشش پودری یا رنگ آمیزی |
---|---|---|---|
رنگ: | خاکستری، آبی، سبز، اختیاری | منبع تغذیه: | AC 220 ولت / 50 هرتز یا 110 ولت / 60 هرتز |
نوع نمایش: | LCD/LED A12، T6 یا موارد دیگر اختیاری | مواد: | فولاد ملایم یا فولاد ضد زنگ |
برجسته: | ترازوی توزین سکو,ترازو سکوی الکترونیکی |
400x400mm، 500x500mm، 150 کیلوگرم ساختار فولادی ملایم ترازو سکوی الکترونیکی ترازو نیمکت دیجیتال توزین
شرح:
1).پایه آلومینیومی دایکاست
2).وزن سبک و بادوام
3).صفحه پلت فرم فولاد ضد زنگ برس خورده
4).پایه های تسطیح قابل تنظیم برای رسیدن به ارتفاع مورد نیاز
مشخصات فنی:
مدل | اندازه (میلی متر) | سرپوش (کیلوگرم) | سلول بارگذاری | بخش |
3030 | 300x300 | 30 تا 300 | Zemic L6E3 | 3000 تا 10000 |
4040 | 400x400 | 30 تا 300 | Zemic L6E3 | 3000 تا 10000 |
4050 | 400x500 | 30 تا 300 | Zemic L6E3 | 3000 تا 10000 |
4560 | 450x600 | 50 تا 300 | Zemic L6G | 3000 تا 10000 |
5060 | 500X600 | 50 تا 500 | Zemic L6G | 3000 تا 10000 |
6080 | 600X800 | 50 تا 500 | Zemic L6G | 3000 تا 10000 |
8080 | 800X800 | 50 تا 1000 | Zemic L6F | 3000 تا 10000 |
1) ساختار جوش فولادی ملایم؛
2) پلت فرم 304 فولاد ضد زنگ (پوشش)؛
3) با لودسل تایید شده OIML R60.
5).طراحی علمی تنظیم خطای چهار گوشه
برنامه های کاربردی:
برای اندازه گیری کالاهای خشک در لجستیک، سخت افزار، صنعت و معدن، محصولات زائد و غیره مناسب است.
مزیت رقابتی:
1. پیشرو در نوآوری، ایجاد کیفیت دقیق
2. تولید کننده ترازو حرفه ای
3. حرفه ایکارآمد و رقابتی